Tovar v akcii:
Cena u nás 16,90 € (411,28 CZK)
skladom
Najpredávanejšie
Anketa
Máte radi HUSQVARNA X FORCE lišty?
Áno veľmi rád 31% Rád 24% Ani nie 23% Vôbec 23%Úvod » Katalóg dielov Cub Cadet® » Cub Cadet záhradné traktory » LT1 NR92, 13J276DE603 (2019) » Kôš na trávu
Katalóg dielov Cub Cadet® / Kôš na trávu
| Item | Part number | # | Description I | Description II |
| 1 | 17962 | 1 | PLT:SW | FINISH:WIE GESTANZT | |
| 2 | 649-04052 | 1 | TUBE ASM:LVR:GRSBG 500 MR | SCHWEISSTEIL:FINISH:LACKIERT | |
| 3 | 649-04076B-S | 1 | FRM ASM:TOP:200 L | SCHWEISSTEIL:FINISH LACKIERT | |
| 4 | 664-04085A | 1 | GRSBG ASM:RR DIS:200L:700 | LT-5:FINISH SCHWARZ | |
| 5 | 683-04421637 | 1 | BRKT ASM:PIVOT LH | SCHWARZ | |
| 6 | 683-04422637 | 1 | BRKT ASM:PIVOT RH | SCHWARZ | |
| 7 | 710-04666 | 4 | HHFLG:1/4-20:.75:GR5 | FINISH:MTD SPEC-701-010015 | |
| 8 | 710-0599 | 2 | SCREW:TT:1/4-20:0.500:HXINDWSH | FINISH:MTD SPEC-101617 | |
| 9 | 710-1017 | 2 | TAP SCREW:1/4-14:.625:TRUSTRXI | FINISH:MTD SPEC-100016 | |
| 10 | 710-1376 | 1 | HHCS:M8-1.25:16:DIN 933:CL8.8 | FINISH:SPEC-100015 21.1441.68 | |
| 11 | 710-1682 | 2 | SCR:M8-1:25.00 LG:DIN 933 | FINISH:SPEC-100015 21.1441.72 | |
| 12 | 710-1690 | 2 | HHCS:M6-1:16.00 | MTD SPEC-100015 21.1441.46 | |
| 13 | 710-1760 | 2 | SCREW-TORX:#10-16:0.500 | PHOS & OIL (ähnlich 710-0779A) | |
| 14 | 711-04138 | 6 | PIN:CLV:.25 DIA x 1.25 LG | FINISH:SIEHE ZG. | |
| 15 | 711-0679A | 1 | PIN:CLV:0.374X1.707X.0.135:GR5 | GR5:FINISH MTD SPEC-100015 | |
| 16 | 711-0701 | 3 | PIN:CLV:0.248X0.341X0.109 | FINISH:MTD SPEC-100015 | |
| 17 | 712-04064 | 4 | NUT:HEXFLGLK:1/4-20:GRN5:NYL | FINISH:SPEC-100015 912-04064 | |
| 18 | 712-0691 | 4 | NUT:HEXLK:M6-1:NYLON:DIN 985 | MTD SPEC-100015 24.1426.14 | |
| 19 | 712-0692 | 1 | NUT:HEXLK:M8-1.25 NYLON DIN985 | FINISH:SPEC-100015 24.1426.18 | |
| 20 | 712-0714 | 2 | NUT:HEXFLGLK:M8x1.25:CL8:NYL | FINISH:MTD SPEC-100015 | |
| 21 | 714-0145 | 2 | ZÁVLAČKA:HAIR:0.094:1.64 | FINISH:SPEC-701-01006 | |
| 22 | 714-0147 | 1 | ZÁVLAČKA:HAIR:0.125:1.94 | FINISH:SPEC-701-01006 | |
| 23 | 714-04033 | 1 | PIN:COT:INT .072 x.92 LG | FINISH:PHOS & OIL | |
| 24 | 714-04040 | 6 | PIN-COTTER | FINISH:ASTM F1941 FE/ZN 3AN | |
| 25 | 720-0204 | 1 | GRIP:1.0 ID x 4.7 LG | FINISH:SCHWARZ | |
| 26 | 725-04039 | 1 | SW:INTLK:NO/NC:SCREW MT | FINISH:GRAY/BLACK 925-04039 | |
| 27 | 728-04044 | 4 | RIV:4.8 x 16mm | WÜRTH #093614816 | |
| 28 | 731-06106 | 1 | CVR:GRSBG | FINISH:KUNSTSTOFF SCHWARZ | |
| 29 | 731-06163 | 1 | HNDL:BAG:w/SCR 700 | FINISH:SCHWARZ | |
| 30 | 732-0838A | 2 | SPR:GRSBG:LATCH | VERSCHLUSS:FINISH SPEC-100015 | |
| 31 | 736-0700 | 1 | WASH:FLAT:8X16X1.6:ISO 7089 | MTD SPEC-100015 24.6481.18 | |
| 32 | 749-04013B-S | 1 | TUBE:SQ 1 1/4x13 GA.x8.5 LG | 30MMx25MMx179.39MM LG | |
| 33 | 749-04108637 | 2 | TUBE:CROSS:BAG 250L 500MR | 500 MR SCHWARZ LACKIERT | |
| 34 | 749-04418637 | 1 | TUBE:TRT:200L | SCHWARZ | |
| 35 | 783-05731 | 1 | PLT:BAG:RR DIS LT5 | FINISH:LACKIERT MTD QUALITÄT | |
| 36 | 783-05801A-S | 1 | BRKT:HITCH:LT-5 | SCHWARZ | |
| 37 | 783-1363 | 1 | BRKT:MT:HITCH | FINISH:BLAU CHROMATIEREN * |

